Przetarg 12567629 - Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Piszczac...
| Analizuj | Zamówienie 12567629 |
|---|---|
| źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| data publikacji | 2026-06-10 |
| przedmiot ogłoszenia | Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Piszczac Część 1: Budowa i modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia. Część 2: Monitoring przepływu ciśnienia wody. Część 1: W zakresie części 1: Budowa i modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia:Budowę stacji podnoszenia ciśnienia zlokalizowanej na działce nr 238/1 w miejscowości Ortel Królewski Pierwszy, oraz modernizację istniejących stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej zlokalizowanych na działce nr 361 w miejscowości Dobrynka oraz działce nr 202/1 w miejscowości Kościeniewicze. Część 2: W zakresie części 2: Monitoring przepływu ciśnienia wody:Budowę nowych punktów pomiarowych – przepływu ciśnienia na sieci wodociągowej, zlokalizowanych na działkach nr 429; 529/2 i 1079 w obrębie ewidencyjnym nr 0018 Piszczac Osada, dz. nr 413/4 miejscowość Dobrynka, dz. nr 294 i 232/2 miejscowość Zalutyń oraz dz. nr. 1374 obręb 009 miejscowość Piszczac. Część 2 – Budowa każdego z punktów pomiaru ciśnienia obejmowała będzie – budowę studni DN1200 wyposażoną w stopnicę i właz żeliwny, w której umieszczone będą urządzenia: słupek telemetryczny z modułem komunikacji GSM/GPRS, przetwornik ciśnienia, zasuwy, kołnierze i inne elementy do poprawnego działania urządzenia. INW.271.05.2026 UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2026/BZP 00304611/01 z dnia: 2026-06-23 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2026-06-30 10:00 Po zmianie: 2026-07-02 10:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2026-06-30 10:30 Po zmianie: 2026-07-02 10:30 |
| branża | Wodno - kanalizacyjna |
| podbranża | sieci zewnętrzne, materiały i urządzenia |
| kody CPV | 44162500, 45000000, 45111000, 45112000, 45310000 |
| forma | tryb podstawowy |
| typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
| kraj realizacji | Polska |
| województwo realizacji | Lubelskie |
| kraj organizatora | Polska |
| województwo organizatora | Lubelskie |
