Statystyki serwisu Przetargi Medyczne
W serwisie Przetargi Medyczne udostępniamy obecnie 11 649 901 informacji.
Łączna wartość wygranych przetargów, dotacji, nieruchomości i inwestycji to 15,4 bln PLN.
Liczba i wartość aktualnych informacji
Sprawdź, ile informacji poszczególnych typów udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Tematyka | Liczba informacji | Wartość informacji | |
|---|---|---|---|
| Przetargi | 32 922 | - | szczegóły... |
| Zlecenia | 10 933 | - | szczegóły... |
| Wyniki przetargów | 122 992 | 145,2 mld PLN | szczegóły... |
| Inwestycje | 9672 | 3,5 mld PLN | szczegóły... |
| Dotacje | 12 629 | 9,8 mld PLN | szczegóły... |
Liczba aktualnych informacji według województw
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 16 619 | 11,1 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 10 205 | 6,1 mld PLN |
| lubelskie | 12 334 | 7,5 mld PLN |
| lubuskie | 4136 | 1,9 mld PLN |
| łódzkie | 13 189 | 6,8 mld PLN |
| małopolskie | 18 807 | 11,3 mld PLN |
| mazowieckie | 38 823 | 90,5 mld PLN |
| opolskie | 5368 | 2,5 mld PLN |
| podkarpackie | 10 297 | 4,4 mld PLN |
| podlaskie | 7419 | 3,5 mld PLN |
| pomorskie | 12 733 | 13,9 mld PLN |
| śląskie | 23 008 | 15,2 mld PLN |
| świętokrzyskie | 6585 | 2,6 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 9098 | 4,4 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 9998 | 20,7 mld PLN |
| wielkopolskie | 16 474 | 8,6 mld PLN |
