Statystyki serwisu Przetargi Medyczne
W serwisie Przetargi Medyczne udostępniamy obecnie 11 723 889 informacji.
Łączna wartość wygranych przetargów, dotacji, nieruchomości i inwestycji to 15,4 bln PLN.
Liczba i wartość aktualnych informacji
Sprawdź, ile informacji poszczególnych typów udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Tematyka | Liczba informacji | Wartość informacji | |
|---|---|---|---|
| Przetargi | 30 060 | - | szczegóły... |
| Zlecenia | 9246 | - | szczegóły... |
| Wyniki przetargów | 121 387 | 133,9 mld PLN | szczegóły... |
| Inwestycje | 9627 | 3,7 mld PLN | szczegóły... |
| Dotacje | 13 564 | 10,4 mld PLN | szczegóły... |
Liczba aktualnych informacji według województw
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 16 763 | 11,4 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 9733 | 5,5 mld PLN |
| lubelskie | 11 815 | 7,1 mld PLN |
| lubuskie | 3741 | 1,9 mld PLN |
| łódzkie | 13 163 | 7,3 mld PLN |
| małopolskie | 18 104 | 11,1 mld PLN |
| mazowieckie | 37 452 | 80,5 mld PLN |
| opolskie | 4978 | 2,5 mld PLN |
| podkarpackie | 9794 | 4,2 mld PLN |
| podlaskie | 7366 | 5,4 mld PLN |
| pomorskie | 12 126 | 14,4 mld PLN |
| śląskie | 22 523 | 14,8 mld PLN |
| świętokrzyskie | 5886 | 2,4 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 8555 | 4,0 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 9795 | 5,6 mld PLN |
| wielkopolskie | 15 163 | 7,6 mld PLN |
