Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo dolnośląskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 47 | 77 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 12 | 42 mln PLN |
| Dekarstwo | 19 | 8,9 mln PLN |
| Drogownictwo | 8 | 4,7 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 1 | 106 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 4 | 1,2 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 29 | 35 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 10 | 56 mln PLN |
| Energoelektryczna | 2 | 1,0 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 37 | 87 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 6 | 4,8 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 16 | 5,5 mln PLN |
| Medyczna | 29 | 242 mln PLN |
| Ochrona | 2 | 406 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 229 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | 415 tys. PLN |
| Projektowanie | 4 | 739 tys. PLN |
| Sprzątanie | 1 | 71 tys. PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | 467 tys. PLN |
| Tereny zielone | 19 | 5,5 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 229 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1 | 148 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 1 | 560 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 4 | 1,5 mln PLN |
