Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo dolnośląskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 49 | 77 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 12 | 42 mln PLN |
| Dekarstwo | 20 | 9,2 mln PLN |
| Drogownictwo | 2 | 2,2 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 4 | 1,2 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 20 | 6,6 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 10 | 56 mln PLN |
| Energoelektryczna | 2 | 1,0 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 36 | 87 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 9 | 5,3 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 19 | 6,3 mln PLN |
| Medyczna | 29 | 242 mln PLN |
| Ochrona | 3 | 1,0 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 229 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | 415 tys. PLN |
| Projektowanie | 4 | 739 tys. PLN |
| Sprzątanie | 1 | 71 tys. PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | 467 tys. PLN |
| Tereny zielone | 20 | 5,5 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 229 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1 | 148 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 1 | 560 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 6 | 1,8 mln PLN |
