Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo podlaskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 2 | 47 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 7 | 11 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 35 | 11 mln PLN |
| Drogownictwo | 64 | 219 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 5 | 260 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 11 | 795 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 2 | 629 tys. PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 3 | 16 mln PLN |
| Energoelektryczna | 2 | 48 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 37 | 12 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | 24 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 11 | 795 tys. PLN |
| Medyczna | 37 | 25 mln PLN |
| Ochrona | 2 | 48 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | 200 tys. PLN |
| Sprzątanie | 1 | 6,6 mln PLN |
| Tereny zielone | 9 | 26 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 9 | 180 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1 | 24 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 11 | 795 tys. PLN |
