Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 37 | 310 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 4 | 2,2 mln PLN |
| Dekarstwo | 6 | 5,5 mln PLN |
| Drogownictwo | 48 | 50 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 1 | 3,1 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 3 | 13 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 1 | 180 tys. PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 13 | 206 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 17 | 206 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 8 | 5,6 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 4 | 1,1 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 10 | 14 mln PLN |
| Medyczna | 19 | 179 mln PLN |
| Motoryzacja | 3 | 3,9 mln PLN |
| Ochrona | 3 | 723 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 125 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 13 | 17 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | 380 tys. PLN |
| Tereny zielone | 14 | 24 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 125 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 11 | 68 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2 | 1,3 mln PLN |
