Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo śląskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 39 | 658 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 1 | 11 mln PLN |
| Dekarstwo | 10 | 5,3 mln PLN |
| Drogownictwo | 42 | 56 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 44 | 38 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 32 | 58 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | 1,3 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 59 | 599 mln PLN |
| Energoelektryczna | 12 | 4,3 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 74 | 228 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 10 | 5,3 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 1 | 111 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 44 | 38 mln PLN |
| Medyczna | 43 | 326 mln PLN |
| Ochrona | 4 | 480 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 111 tys. PLN |
| Sprzątanie | 32 | 58 mln PLN |
| Tereny zielone | 60 | 14 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 111 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 44 | 38 mln PLN |
