Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo śląskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 54 | 705 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 3 | 12 mln PLN |
| Dekarstwo | 13 | 6,0 mln PLN |
| Drogownictwo | 21 | 14 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 44 | 38 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 32 | 58 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 2 | 684 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | 1,3 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 59 | 599 mln PLN |
| Energoelektryczna | 10 | 4,1 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 71 | 229 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 11 | 5,8 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 5 | 1,9 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 3 | 804 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 44 | 38 mln PLN |
| Medyczna | 49 | 382 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 111 tys. PLN |
| Sprzątanie | 32 | 58 mln PLN |
| Tereny zielone | 60 | 14 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 111 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 46 | 50 mln PLN |
