Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo świętokrzyskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 17 | 25 mln PLN |
| Dekarstwo | 7 | 6,8 mln PLN |
| Drogownictwo | 78 | 5,8 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 2 | 147 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 5 | 2,1 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | 401 tys. PLN |
| Energoelektryczna | 3 | 4,5 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 15 | 305 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 5 | 2,5 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 5 | 2,6 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | 630 tys. PLN |
| Medyczna | 10 | 104 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 106 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 3 | 911 tys. PLN |
| Tereny zielone | 9 | 2,4 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 106 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2 | 147 tys. PLN |
