Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo świętokrzyskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 13 | 40 mln PLN |
| Dekarstwo | 2 | 4,3 mln PLN |
| Drogownictwo | 84 | 163 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 5 | 100 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 2 | 147 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 5 | 2,1 mln PLN |
| Energoelektryczna | 7 | 12 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 2 | 190 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 5 | 2,6 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | 630 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 106 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 3 | 1,1 mln PLN |
| Sprzątanie | 1 | 3,5 mln PLN |
| Tereny zielone | 9 | 2,4 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 14 | 299 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 106 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 2 | 2,0 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2 | 147 tys. PLN |
