Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo świętokrzyskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 2 | 25 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 47 | 16 mln PLN |
| Drogownictwo | 89 | 176 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 35 | 1,1 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 30 | 965 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | 183 tys. PLN |
| Energoelektryczna | 4 | 7,7 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 80 | 18 mln PLN |
| Medyczna | 47 | 16 mln PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 3 | 1,1 mln PLN |
| Sprzątanie | 1 | 3,5 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 14 | 299 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 2 | 2,0 mln PLN |
