Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo warmińsko-mazurskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 31 | 90 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 6 | 11 mln PLN |
| Dekarstwo | 4 | 1,5 mln PLN |
| Drogownictwo | 23 | 215 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 68 | 2,3 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 6 | 499 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 3 | 3,2 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 9 | 37 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1 | 2,1 mln PLN |
| Energoelektryczna | 3 | 354 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 96 | 18 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 3 | 772 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 6 | 3,6 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 3 | 980 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 6 | 20 mln PLN |
| Medyczna | 9 | 60 mln PLN |
| Ochrona | 3 | 1,1 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 165 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 6 | 29 mln PLN |
| Projektowanie | 1 | 2,0 mln PLN |
| Tereny zielone | 18 | 12 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 2 | 2,2 mln PLN |
| Usługi transportowe | 1 | 1,0 mln PLN |
| Windy i dźwigi | 1 | 370 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1 | 4,0 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 14 | 52 mln PLN |
