Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo warmińsko-mazurskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 31 | 90 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 8 | 12 mln PLN |
| Dekarstwo | 5 | 1,9 mln PLN |
| Drogownictwo | 9 | 206 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 67 | 2,2 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 6 | 499 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 3 | 3,2 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 9 | 37 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1 | 2,1 mln PLN |
| Energoelektryczna | 2 | 234 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 95 | 18 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 5 | 2,0 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 9 | 3,9 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 3 | 980 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 6 | 20 mln PLN |
| Medyczna | 9 | 60 mln PLN |
| Ochrona | 2 | 993 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 165 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 6 | 29 mln PLN |
| Projektowanie | 2 | 2,1 mln PLN |
| Tereny zielone | 17 | 12 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 2 | 2,2 mln PLN |
| Usługi transportowe | 1 | 1,0 mln PLN |
| Windy i dźwigi | 1 | 370 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1 | 4,0 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 14 | 52 mln PLN |
