Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo wielkopolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 70 | 296 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 9 | 65 mln PLN |
| Dekarstwo | 12 | 5,4 mln PLN |
| Drogownictwo | 23 | 31 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 2 | - |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 4 | 833 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 4 | 3,5 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 37 | 234 mln PLN |
| Energoelektryczna | 2 | 2,2 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 40 | 719 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 10 | 4,2 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 10 | 2,4 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | 516 tys. PLN |
| Medyczna | 31 | 266 mln PLN |
| Ochrona | 2 | 333 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 89 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | 402 tys. PLN |
| Tereny zielone | 20 | 5,1 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 1 | 5 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 89 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 6 | 20 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 6 | 1,1 mln PLN |
