Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo wielkopolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 2 | 13 mln PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 2 | 46 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 38 | 192 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 6 | 17 mln PLN |
| Dekarstwo | 5 | 2,1 mln PLN |
| Drogownictwo | 79 | 290 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 20 | 359 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 19 | 49 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 4 | 838 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 4 | 3,5 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 5 | 82 mln PLN |
| Energoelektryczna | 7 | 4,6 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 7 | 13 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 3 | 888 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 9 | 2,4 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 2 | 540 tys. PLN |
| Medyczna | 4 | 40 mln PLN |
| Ochrona | 2 | 357 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 89 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 7 | 1,3 mln PLN |
| Tereny zielone | 23 | 5,2 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 59 | 1,2 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 89 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1 | 3,9 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 1 | 49 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 6 | 1,1 mln PLN |
