Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo wielkopolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 2 | 13 mln PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 2 | 46 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 34 | 94 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 125 | 42 mln PLN |
| Dekarstwo | 4 | 1,5 mln PLN |
| Drogownictwo | 78 | 289 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 99 | 3,5 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 19 | 49 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 5 | 868 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 4 | 3,5 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | 28 tys. PLN |
| Energoelektryczna | 7 | 4,6 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 202 | 56 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 3 | 888 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 8 | 2,3 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 2 | 540 tys. PLN |
| Medyczna | 123 | 53 mln PLN |
| Ochrona | 2 | 357 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 7 | 1,3 mln PLN |
| Tereny zielone | 3 | 72 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 59 | 1,2 mln PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1 | 3,9 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 1 | 49 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 5 | 549 tys. PLN |
