Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo zachodniopomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 140 | 144 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 164 | 256 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 10 | 28 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 2 | 2,5 mln PLN |
| Dekarstwo | 10 | 6,3 mln PLN |
| Drogownictwo | 42 | 41 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 104 | 29 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 1 | 577 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 2 | 718 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 10 | 14 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 3 | 16 mln PLN |
| Energoelektryczna | 4 | 8,6 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 126 | 11 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 12 | 11 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 2 | 257 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 1 | 1,6 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | 458 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 3 | 4,4 mln PLN |
| Medyczna | 18 | 69 mln PLN |
| Motoryzacja | 1 | 6,0 mln PLN |
| Ochrona | 144 | 145 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 2 | 3 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 139 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 8 | 10 mln PLN |
| Tereny zielone | 26 | 19 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 139 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 10 | 16 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 7 | 12 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | 142 tys. PLN |
