Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo zachodniopomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 26 | 106 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 9 | 24 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 2 | 2,5 mln PLN |
| Dekarstwo | 12 | 6,5 mln PLN |
| Drogownictwo | 60 | 220 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 76 | 2,1 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 2 | 718 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 9 | 12 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 3 | 16 mln PLN |
| Energoelektryczna | 5 | 9,9 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 123 | 11 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 7 | 4,3 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 3 | 613 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 1 | 1,6 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 2 | 983 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 3 | 4,4 mln PLN |
| Medyczna | 17 | 69 mln PLN |
| Motoryzacja | 1 | 6,0 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 139 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 6 | 6,4 mln PLN |
| Tereny zielone | 22 | 17 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 139 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 5 | 14 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 7 | 12 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | 142 tys. PLN |
