Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo kujawsko-pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 2 | 47 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 49 | 138 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 88 | 36 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 6 | 27 mln PLN |
| Dekarstwo | 4 | 750 tys. PLN |
| Drogownictwo | 125 | 214 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 23 | 10 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 2 | 5,2 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 41 | 32 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 4 | 12 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | 7,8 mln PLN |
| Energoelektryczna | 5 | 50 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 74 | 25 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 2 | 341 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 4 | 896 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 9 | 6,3 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 32 | 3,2 mln PLN |
| Medyczna | 78 | 57 mln PLN |
| Ochrona | 4 | 2,8 mln PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 5 | 4,1 mln PLN |
| Tereny zielone | 27 | 26 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 32 | 685 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 11 | 12 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 44 | 33 mln PLN |
