Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo kujawsko-pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 2 | 47 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 53 | 182 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 5 | 8,3 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 6 | 27 mln PLN |
| Dekarstwo | 4 | 750 tys. PLN |
| Drogownictwo | 128 | 224 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 30 | 18 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 2 | 5,2 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 45 | 38 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 4 | 12 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 4 | 27 mln PLN |
| Energoelektryczna | 5 | 50 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 3 | 5,4 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 2 | 341 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 6 | 1,1 mln PLN |
| Laboratoria | 1 | 4,8 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 9 | 6,3 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 35 | 5,0 mln PLN |
| Medyczna | 8 | 35 mln PLN |
| Ochrona | 4 | 2,8 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 2 | 239 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 5 | 4,1 mln PLN |
| Tereny zielone | 29 | 30 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 34 | 1,7 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 2 | 239 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 1 | 608 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 12 | 13 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 46 | 34 mln PLN |
