Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo kujawsko-pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 2 | 47 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 28 | 94 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 86 | 31 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 2 | 20 mln PLN |
| Dekarstwo | 2 | 375 tys. PLN |
| Drogownictwo | 137 | 205 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 61 | 3,1 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 1 | 70 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 39 | 26 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | 7,8 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1 | 7,0 mln PLN |
| Energoelektryczna | 3 | 118 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 120 | 27 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 3 | 71 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 31 | 3,0 mln PLN |
| Medyczna | 75 | 25 mln PLN |
| Ochrona | 3 | 71 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 5 | 4,1 mln PLN |
| Projektowanie | 1 | 70 tys. PLN |
| Tereny zielone | 12 | 16 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 32 | 685 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 4 | 6,2 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 39 | 31 mln PLN |
