Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo lubelskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 16 | 10 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 7 | 20 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 10 | 13 mln PLN |
| Dekarstwo | 8 | 3,5 mln PLN |
| Drogownictwo | 111 | 74 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 142 | 15 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 2 | 21 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 3 | 8,0 mln PLN |
| Energoelektryczna | 19 | 14 mln PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 3 | 29 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 173 | 33 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 8 | 3,5 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 1 | 154 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 16 | 10 mln PLN |
| Materiały chemiczne | 16 | 10 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 10 | 13 mln PLN |
| Medyczna | 50 | 203 mln PLN |
| Motoryzacja | 2 | 21 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | 1,7 mln PLN |
| Ochrona | 3 | 997 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 154 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 19 | 36 mln PLN |
| Sprzątanie | 1 | 66 mln PLN |
| Tereny zielone | 19 | 33 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 154 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 41 | 133 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 10 | 13 mln PLN |
