Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo lubuskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 3 | 121 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 9 | 25 mln PLN |
| Dekarstwo | 4 | 5,0 mln PLN |
| Drogownictwo | 13 | 8,5 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 12 | 20 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 1 | 770 tys. PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1 | 121 mln PLN |
| Energoelektryczna | 1 | 120 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 10 | 165 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 4 | 5,0 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 2 | 204 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | 120 tys. PLN |
| Medyczna | 7 | 26 mln PLN |
| Ochrona | 2 | 217 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 2 | 204 tys. PLN |
| Projektowanie | 1 | 2,0 mln PLN |
| Tereny zielone | 10 | 2,5 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 2 | 204 tys. PLN |
