Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo lubuskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 1 | 24 tys. PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 22 | 7,3 mln PLN |
| Drogownictwo | 49 | 108 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 32 | 1,0 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 52 | 2,6 mln PLN |
| Energoelektryczna | 1 | 24 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 50 | 8,2 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | 24 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 26 | 1,7 mln PLN |
| Medyczna | 22 | 7,3 mln PLN |
| Ochrona | 1 | 24 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | 708 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 12 | 244 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 26 | 1,7 mln PLN |
