Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo łódzkie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 23 | 90 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 8 | 8,2 mln PLN |
| Dekarstwo | 7 | 8,9 mln PLN |
| Drogownictwo | 13 | 160 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 102 | 2,7 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 1 | 853 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 10 | 37 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 6 | 46 mln PLN |
| Energoelektryczna | 1 | 100 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 129 | 3,9 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 7 | 5,0 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 3 | 599 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 2 | 859 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 5 | 7,0 mln PLN |
| Medyczna | 33 | 194 mln PLN |
| Ochrona | 2 | 240 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 169 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 6 | 7,1 mln PLN |
| Tereny zielone | 12 | 3,2 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 169 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 6 | 7,2 mln PLN |
