Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo łódzkie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 3 | 72 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 11 | 10 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 114 | 37 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 1 | 2,2 mln PLN |
| Dekarstwo | 3 | 453 tys. PLN |
| Drogownictwo | 48 | 167 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 69 | 4,1 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 3 | 7,4 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 93 | 3,9 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 17 | 103 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 13 | 34 mln PLN |
| Energoelektryczna | 2 | 2,0 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 160 | 37 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 3 | 18 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 6 | 785 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 5 | 120 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 39 | 1,8 mln PLN |
| Medyczna | 104 | 35 mln PLN |
| Motoryzacja | 43 | 31 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | 18 mln PLN |
| Ochrona | 12 | 7,2 mln PLN |
| Projektowanie | 2 | 1,2 mln PLN |
| Sprzątanie | 3 | 2,3 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | 24 tys. PLN |
| Tereny zielone | 14 | 53 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 32 | 715 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 19 | 5,8 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 41 | 4,9 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 2 | 3,2 mln PLN |
