Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo opolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 23 | 204 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 2 | 3,6 mln PLN |
| Dekarstwo | 5 | 2,1 mln PLN |
| Drogownictwo | 35 | 320 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 4 | 6,2 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | 6,3 mln PLN |
| Energoelektryczna | 1 | 5,0 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 15 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 4 | 1,1 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 4 | 1,6 mln PLN |
| Medyczna | 6 | 48 mln PLN |
| Ochrona | 1 | 110 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 84 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | 123 tys. PLN |
| Tereny zielone | 25 | 44 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 84 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1 | 10 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2 | 19 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | 546 tys. PLN |
