Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo opolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 1 | 24 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 27 | 80 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 5 | 1,6 mln PLN |
| Dekarstwo | 1 | 990 tys. PLN |
| Drogownictwo | 53 | 70 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 10 | 184 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 22 | 15 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 5 | 2,0 mln PLN |
| Energoelektryczna | 1 | 77 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 1 | 34 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 5 | 1,7 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 2 | 48 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 16 | 1,1 mln PLN |
| Medyczna | 2 | 16 mln PLN |
| Ochrona | 1 | 24 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 84 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | 3,4 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | 24 tys. PLN |
| Tereny zielone | 9 | 2,6 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 14 | 270 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 84 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 6 | 1,3 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 24 | 33 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | 546 tys. PLN |
