Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. - województwo podkarpackie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 12 | 11 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 1 | 115 tys. PLN |
| Dekarstwo | 12 | 12 mln PLN |
| Drogownictwo | 42 | 80 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 1 | 510 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | 106 tys. PLN |
| Energoelektryczna | 1 | 99 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 23 | 200 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 12 | 12 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 11 | 2,0 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 2 | 313 tys. PLN |
| Medyczna | 19 | 90 mln PLN |
| Ochrona | 1 | 104 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 232 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 4 | 1,2 mln PLN |
| Tereny zielone | 24 | 5,8 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 232 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2 | 313 tys. PLN |
