Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo dolnośląskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 144 | 9,1 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 20 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 34 | - |
| Dekarstwo | 1 | - |
| Drogownictwo | 58 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 18 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 1 | - |
| Energoelektryczna | 86 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 3 | - |
| Kultura, sztuka | 2 | - |
| Materiały papiernicze, szkolne | 1 | - |
| Medyczna | 3 | - |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 2 | - |
| Ochrona | 2 | - |
| Przewóz osób | 1 | - |
| Sprzątanie | 20 | - |
| Surowce, paliwa, oleje | 1 | - |
| Tereny zielone | 8 | - |
| Wentylacja i klimatyzacja | 4 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 95 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | - |
