Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo dolnośląskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 168 | 27 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 25 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 39 | - |
| Dekarstwo | 3 | - |
| Drogownictwo | 59 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 26 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | - |
| Energoelektryczna | 76 | - |
| Finanse - ubezpieczenia | 1 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 4 | - |
| Kultura, sztuka | 2 | - |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | - |
| Materiały papiernicze, szkolne | 1 | - |
| Medyczna | 3 | - |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 3 | 27 mln PLN |
| Ochrona | 2 | - |
| Przewóz osób | 1 | - |
| Sprzątanie | 25 | - |
| Tereny zielone | 9 | - |
| Wentylacja i klimatyzacja | 4 | - |
| Windy i dźwigi | 6 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 118 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | - |
