Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo podlaskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 33 | - |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 2 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 10 | - |
| Dekarstwo | 1 | - |
| Drogownictwo | 16 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | - |
| Energoelektryczna | 18 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 7 | - |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 2 | - |
| Ochrona | 1 | - |
| Przewóz osób | 2 | - |
| Sprzątanie | 10 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 33 | - |
