Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo podlaskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 36 | - |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 2 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 13 | - |
| Dekarstwo | 1 | - |
| Drogownictwo | 18 | 1,1 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 1 | 100 tys. PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 1 | 100 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | - |
| Energoelektryczna | 19 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 5 | - |
| Kultura, sztuka | 1 | 100 tys. PLN |
| Medyczna | 4 | 207 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 2 | - |
| Ochrona | 1 | - |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | 169 tys. PLN |
| Przewóz osób | 2 | - |
| Sprzątanie | 10 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | - |
| Tereny zielone | 3 | 2,3 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 3 | 230 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 34 | - |
