Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 111 | - |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 10 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 39 | - |
| Dekarstwo | 3 | - |
| Drogownictwo | 38 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 5 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 4 | - |
| Energoelektryczna | 649 | 160 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 10 | - |
| Materiały papiernicze, szkolne | 1 | - |
| Medyczna | 2 | - |
| Ochrona | 1 | - |
| Projektowanie | 2 | - |
| Sprzątanie | 28 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 2 | - |
| Tereny zielone | 6 | - |
| Windy i dźwigi | 5 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 144 | - |
