Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 118 | - |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 12 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 43 | - |
| Dekarstwo | 2 | - |
| Drogownictwo | 37 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 5 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 4 | - |
| Energoelektryczna | 662 | 160 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 8 | - |
| Materiały papiernicze, szkolne | 1 | - |
| Ochrona | 1 | - |
| Projektowanie | 1 | - |
| Sprzątanie | 28 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | - |
| Tereny zielone | 5 | - |
| Windy i dźwigi | 5 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 141 | - |
