Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 117 | - |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 10 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 38 | - |
| Dekarstwo | 2 | - |
| Drogownictwo | 33 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 6 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 3 | - |
| Energoelektryczna | 641 | 160 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 6 | - |
| Materiały papiernicze, szkolne | 1 | - |
| Medyczna | 2 | - |
| Ochrona | 1 | - |
| Projektowanie | 1 | - |
| Sprzątanie | 28 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 2 | - |
| Tereny zielone | 6 | - |
| Usługi reklamowe | 1 | - |
| Windy i dźwigi | 2 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 137 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | - |
