Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo śląskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 1 | 82 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 156 | - |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 13 | 850 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 69 | - |
| Dekarstwo | 4 | - |
| Drogownictwo | 43 | 1,9 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 3 | 1,0 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 4 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | - |
| Energoelektryczna | 150 | 846 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 7 | 113 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 5 | 212 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 4 | 306 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 4 | 131 tys. PLN |
| Medyczna | 3 | 107 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 4 | - |
| Ochrona | 3 | 629 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 3 | 318 tys. PLN |
| Projektowanie | 3 | - |
| Przewóz osób | 1 | - |
| Sprzątanie | 31 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | - |
| Tereny zielone | 15 | 1,9 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 15 | 795 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 2 | - |
| Windy i dźwigi | 2 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 159 | 197 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 1 | 50 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 2 | - |
