Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo świętokrzyskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 1 | - |
| Budowlana - obiekty | 61 | 3,3 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 9 | 500 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 12 | 166 tys. PLN |
| Dekarstwo | 2 | 300 tys. PLN |
| Drogownictwo | 62 | 6,3 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 2 | 69 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 1 | - |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 2 | 508 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 22 | 200 tys. PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 9 | 2,0 mln PLN |
| Energoelektryczna | 76 | 5,2 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 9 | 1,3 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 3 | 504 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 9 | 600 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 6 | 208 tys. PLN |
| Medyczna | 10 | 200 tys. PLN |
| Motoryzacja | 4 | 540 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 3 | - |
| Ochrona | 5 | 3,9 mln PLN |
| Projektowanie | 20 | 821 tys. PLN |
| Przewóz osób | 1 | - |
| Sprzątanie | 5 | 4 tys. PLN |
| Tereny zielone | 32 | 8,3 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 4 | 667 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | - |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1 | 10 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 1 | 650 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 74 | 16 mln PLN |
