Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo warmińsko-mazurskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 90 | 285 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 4 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 13 | - |
| Dekarstwo | 3 | - |
| Drogownictwo | 14 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 5 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 8 | - |
| Energoelektryczna | 51 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 4 | - |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | - |
| Ochrona | 1 | - |
| Projektowanie | 1 | - |
| Sprzątanie | 14 | - |
| Tereny zielone | 3 | - |
| Usługi reklamowe | 1 | - |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 63 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | - |
