Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo wielkopolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 318 | 14 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 15 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 73 | - |
| Dekarstwo | 8 | - |
| Drogownictwo | 97 | 2 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 1 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 5 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 12 | 25 tys. PLN |
| Energoelektryczna | 390 | 160 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 13 | 25 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 1 | - |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 2 | - |
| Ochrona | 3 | - |
| Projektowanie | 2 | - |
| Sprzątanie | 26 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 2 | - |
| Tereny zielone | 13 | 111 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 2 | 16 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 5 | 21 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 2 | - |
| Windy i dźwigi | 4 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 182 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 7 | - |
