Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo wielkopolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 299 | 14 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 15 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 72 | - |
| Dekarstwo | 8 | - |
| Drogownictwo | 91 | - |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 1 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 4 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 11 | - |
| Energoelektryczna | 386 | 160 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 7 | - |
| Kultura, sztuka | 1 | - |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | - |
| Medyczna | 3 | - |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 2 | - |
| Ochrona | 3 | - |
| Projektowanie | 2 | - |
| Sprzątanie | 25 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 2 | - |
| Tereny zielone | 5 | - |
| Usługi reklamowe | 2 | - |
| Wentylacja i klimatyzacja | 2 | - |
| Windy i dźwigi | 3 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 183 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 5 | - |
