Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo zachodniopomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 87 | 100 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 8 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 21 | - |
| Drogownictwo | 32 | - |
| Ekologia, środowisko | 2 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 2 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | - |
| Energoelektryczna | 82 | - |
| Finanse - leasing | 1 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 1 | - |
| Medyczna | 1 | - |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | - |
| Sprzątanie | 14 | - |
| Tereny zielone | 7 | - |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1 | - |
| Windy i dźwigi | 2 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 44 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | - |
