Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo zachodniopomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 93 | 2,5 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 11 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 24 | - |
| Dekarstwo | 2 | - |
| Drogownictwo | 44 | 9,6 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 6 | 299 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 3 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 3 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | - |
| Energoelektryczna | 88 | 4,8 mln PLN |
| Finanse - leasing | 1 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 6 | - |
| Kultura, sztuka | 4 | 200 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 1 | - |
| Medyczna | 4 | 3,2 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 5 | 3,3 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 9 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2 | - |
| Projektowanie | 5 | 2,8 mln PLN |
| Sprzątanie | 14 | 1,4 mln PLN |
| Tereny zielone | 31 | 5,8 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 12 | 191 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1 | - |
| Windy i dźwigi | 2 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 44 | - |
| Wyposażenie wnętrz | 1 | 9 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 2 | - |
