Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo zachodniopomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 93 | 101 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 7 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 23 | - |
| Drogownictwo | 34 | - |
| Ekologia, środowisko | 1 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | - |
| Energoelektryczna | 87 | - |
| Finanse - leasing | 1 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 2 | - |
| Medyczna | 1 | - |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | - |
| Sprzątanie | 13 | - |
| Tereny zielone | 6 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 40 | 790 tys. PLN |
