Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo kujawsko-pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 1 | 95 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 76 | 199 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 8 | 282 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 13 | - |
| Dekarstwo | 7 | 78 tys. PLN |
| Drogownictwo | 48 | 11 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 4 | 90 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 1 | 8 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 1 | 185 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 3 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 7 | - |
| Energoelektryczna | 113 | 1,1 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 7 | 201 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 19 | 1,2 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 11 | 817 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 5 | 513 tys. PLN |
| Medyczna | 8 | 373 tys. PLN |
| Ochrona | 4 | 1,6 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 1 | 50 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 6 | 117 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 4 | 152 tys. PLN |
| Projektowanie | 7 | - |
| Przewóz osób | 9 | - |
| Sprzątanie | 19 | - |
| Tereny zielone | 68 | 12 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 28 | 1,1 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 20 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 2 | 115 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 67 | 416 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2 | 30 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | - |
