Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo lubelskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 52 | - |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 4 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 23 | - |
| Dekarstwo | 1 | - |
| Drogownictwo | 23 | - |
| Ekologia, środowisko | 1 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 3 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 2 | - |
| Energoelektryczna | 346 | - |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 2 | 938 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 1 | - |
| Materiały papiernicze, szkolne | 1 | - |
| Medyczna | 1 | 9,3 mln PLN |
| Motoryzacja | 1 | - |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | - |
| Ochrona | 2 | - |
| Sprzątanie | 17 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 5 | - |
| Tereny zielone | 2 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 91 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | - |
