Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo łódzkie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 48 | 163 tys. PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 7 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 35 | - |
| Dekarstwo | 2 | - |
| Drogownictwo | 10 | - |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 4 | - |
| Elewacje, termomodernizacje | 2 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 4 | - |
| Energoelektryczna | 60 | - |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 5 | - |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 4 | - |
| Ochrona | 1 | - |
| Przewóz osób | 1 | - |
| Sprzątanie | 6 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 1 | - |
| Tereny zielone | 2 | 0 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 2 | - |
| Windy i dźwigi | 1 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 76 | - |
| Wyposażenie wnętrz | 1 | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1 | - |
