Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. - województwo opolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 40 | - |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 5 | - |
| Ciepłownictwo i gaz | 4 | - |
| Dekarstwo | 2 | - |
| Drogownictwo | 24 | 4,9 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 5 | 360 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 3 | - |
| Energoelektryczna | 42 | 740 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 3 | - |
| Kultura, sztuka | 13 | 1,0 mln PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 1 | - |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 2 | 150 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 1 | - |
| Medyczna | 4 | 225 tys. PLN |
| Ochrona | 2 | - |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 100 tys. PLN |
| Projektowanie | 1 | - |
| Przewóz osób | 2 | - |
| Sprzątanie | 7 | 320 tys. PLN |
| Tereny zielone | 14 | 2,7 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 21 | 1,7 mln PLN |
| Windy i dźwigi | 3 | 1,5 mln PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 33 | - |
