Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. - województwo pomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 5,2 mln PLN | 68 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 27,8 mld PLN | 293 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 41 mln PLN | 514 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 25 mln PLN | 434 tys. PLN |
| Dekarstwo | 12 mln PLN | 534 tys. PLN |
| Drogownictwo | 712 mln PLN | 2,0 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 719 mln PLN | 2,8 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 11 mln PLN | 336 tys. PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 8,3 mln PLN | 693 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 8,9 mln PLN | 98 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 35 mln PLN | 1,4 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 2,5 mln PLN | 232 tys. PLN |
| Energoelektryczna | 299 mln PLN | 1,6 mln PLN |
| Finanse - bankowość | 27 mln PLN | 2,3 mln PLN |
| Finanse - leasing | 4,9 mln PLN | 609 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 50 mln PLN | 716 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 1,1 mld PLN | 9,0 mln PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 2,2 mld PLN | 63 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 150 mln PLN | 399 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 23 mln PLN | 534 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 13 mln PLN | 147 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 1,2 mln PLN | 46 tys. PLN |
| Laboratoria | 10 mln PLN | 121 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 375 mln PLN | 1,3 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 261 mln PLN | 1,8 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 3,8 mln PLN | 239 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 15 mln PLN | 506 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 14 mln PLN | 168 tys. PLN |
| Mechanika i metalurgia | 1,1 mln PLN | 272 tys. PLN |
| Medyczna | 1,1 mld PLN | 527 tys. PLN |
| Motoryzacja | 75 mln PLN | 795 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 8,4 mln PLN | 211 tys. PLN |
| Ochrona | 317 mln PLN | 1,9 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 4,9 mln PLN | 83 tys. PLN |
| Opakowania | 1,0 mln PLN | 87 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1,2 mln PLN | 95 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 30 mln PLN | 162 tys. PLN |
| Praca | 2,3 mln PLN | 469 tys. PLN |
| Projektowanie | 731 mln PLN | 3,1 mln PLN |
| Przewóz osób | 76 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Spożywcza | 142 mln PLN | 139 tys. PLN |
| Sprzątanie | 560 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 89 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 12 mln PLN | 499 tys. PLN |
| Tereny zielone | 2,4 mld PLN | 25 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 88 mln PLN | 776 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 714 tys. PLN | 357 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 2,2 mld PLN | 157 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 9,6 mln PLN | 213 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 17 mln PLN | 256 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 12 mln PLN | 612 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 1,2 mln PLN | 293 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 419 mln PLN | 3,8 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 6,5 mln PLN | 67 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 1,1 mln PLN | 85 tys. PLN |
