Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. - województwo śląskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 14 mln PLN | 302 tys. PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 28 mln PLN | 232 tys. PLN |
| Bony towarowe | 3,8 mln PLN | 350 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 631 mln PLN | 5,5 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 69 mln PLN | 379 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 284 mln PLN | 1,4 mln PLN |
| Dekarstwo | 102 mln PLN | 2,1 mln PLN |
| Drogownictwo | 567 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 29 mln PLN | 85 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 36 mln PLN | 1,3 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 37 mln PLN | 649 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 18 mln PLN | 102 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 260 mln PLN | 3,3 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 222 mln PLN | 1,8 mln PLN |
| Energoelektryczna | 379 mln PLN | 709 tys. PLN |
| Finanse - bankowość | 14 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Finanse - leasing | 2,6 mln PLN | 433 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 99 mln PLN | 814 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 83 mln PLN | 591 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 11 mln PLN | 217 tys. PLN |
| Górnictwo | 9,1 mld PLN | 25 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 453 mln PLN | 558 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 41 mln PLN | 536 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 25 mln PLN | 122 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 2,6 mln PLN | 151 tys. PLN |
| Laboratoria | 53 mln PLN | 277 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 191 mln PLN | 945 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 7,9 mld PLN | 19 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 69 mln PLN | 793 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 14 mln PLN | 874 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 16 mln PLN | 87 tys. PLN |
| Mechanika i metalurgia | 4,2 mln PLN | 466 tys. PLN |
| Medyczna | 7,3 mld PLN | 1,2 mln PLN |
| Motoryzacja | 148 mln PLN | 690 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 30 mln PLN | 317 tys. PLN |
| Ochrona | 312 mln PLN | 1,3 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 4,4 mln PLN | 55 tys. PLN |
| Opakowania | 11 mln PLN | 330 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 4,2 mln PLN | 145 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 51 mln PLN | 206 tys. PLN |
| Praca | 1,2 mln PLN | 399 tys. PLN |
| Projektowanie | 549 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Przewóz osób | 40 mln PLN | 388 tys. PLN |
| Spożywcza | 917 mln PLN | 449 tys. PLN |
| Sprzątanie | 1,4 mld PLN | 1,9 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 116 mln PLN | 728 tys. PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 29 mln PLN | 426 tys. PLN |
| Tereny zielone | 191 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 17 mln PLN | 184 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 4,7 mln PLN | 392 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 2,5 mln PLN | 274 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 23 mln PLN | 686 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 97 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 38 mln PLN | 706 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 8,5 mln PLN | 387 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 298 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 13 mln PLN | 74 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 18 mln PLN | 735 tys. PLN |
