Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. - województwo wielkopolskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 8,8 mln PLN | 549 tys. PLN |
| Bony towarowe | 1,0 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 947 mln PLN | 3,4 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 116 mln PLN | 372 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 54 mln PLN | 676 tys. PLN |
| Dekarstwo | 84 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Drogownictwo | 1,4 mld PLN | 1,6 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 27 mln PLN | 167 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 52 mln PLN | 1,6 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 6,5 mln PLN | 180 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 11 mln PLN | 120 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 141 mln PLN | 1,4 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 138 mln PLN | 2,7 mln PLN |
| Energoelektryczna | 507 mln PLN | 1,4 mln PLN |
| Finanse - bankowość | 20 mln PLN | 2,0 mln PLN |
| Finanse - leasing | 2,5 mln PLN | 416 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 11 mln PLN | 188 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 43 mln PLN | 353 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 16 mln PLN | 162 tys. PLN |
| Górnictwo | - | - |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 168 mln PLN | 332 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 57 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 21 mln PLN | 113 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 11 mln PLN | 660 tys. PLN |
| Laboratoria | 74 mln PLN | 389 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 64 mln PLN | 516 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 192 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 15 mln PLN | 93 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 2,4 mln PLN | 12 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 13 mln PLN | 111 tys. PLN |
| Medyczna | 1,4 mld PLN | 368 tys. PLN |
| Motoryzacja | 106 mln PLN | 862 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 13 mln PLN | 511 tys. PLN |
| Ochrona | 35 mln PLN | 395 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 4,5 mln PLN | 322 tys. PLN |
| Opakowania | 3,1 mln PLN | 172 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 3,2 mln PLN | 126 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 3,6 mln PLN | 49 tys. PLN |
| Projektowanie | 808 mln PLN | 1,6 mln PLN |
| Przewóz osób | 54 mln PLN | 399 tys. PLN |
| Spożywcza | 17 mln PLN | 96 tys. PLN |
| Sprzątanie | 450 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 36 mln PLN | 379 tys. PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 96 mln PLN | 3,3 mln PLN |
| Tereny zielone | 278 mln PLN | 875 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 25 mln PLN | 229 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 1,0 mln PLN | 207 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 5,7 mln PLN | 94 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 6,4 mln PLN | 105 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 5,9 mln PLN | 395 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 6,5 mln PLN | 144 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 8,6 mln PLN | 576 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 251 mln PLN | 1,3 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 25 mln PLN | 163 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 12 mln PLN | 364 tys. PLN |
