Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. - województwo zachodniopomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 125 tys. PLN | 62 tys. PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 6,9 mln PLN | 147 tys. PLN |
| Bony towarowe | 1,1 mln PLN | 269 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 428 mln PLN | 4,9 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 23 mln PLN | 359 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 23 mln PLN | 515 tys. PLN |
| Dekarstwo | 9,2 mln PLN | 837 tys. PLN |
| Drogownictwo | 1,1 mld PLN | 4,3 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 22 mln PLN | 131 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 46 mln PLN | 1,5 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 3,7 mln PLN | 310 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 11 mln PLN | 149 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 52 mln PLN | 2,3 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 55 mln PLN | 7,8 mln PLN |
| Energoelektryczna | 164 mln PLN | 505 tys. PLN |
| Finanse - bankowość | 25 mln PLN | 1,8 mln PLN |
| Finanse - leasing | 3,7 mln PLN | 525 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 47 mln PLN | 790 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 28 mln PLN | 425 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 40 mln PLN | 2,2 mln PLN |
| Górnictwo | 15 mln PLN | 15 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 311 mln PLN | 729 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 16 mln PLN | 370 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 38 mln PLN | 375 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 821 tys. PLN | 205 tys. PLN |
| Laboratoria | 18 mln PLN | 157 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 501 mln PLN | 1,5 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 78 mln PLN | 271 tys. PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 976 tys. PLN | 34 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 4,1 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 194 mln PLN | 5,4 mln PLN |
| Medyczna | 2,2 mld PLN | 1,1 mln PLN |
| Motoryzacja | 234 mln PLN | 1,5 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 8,9 mln PLN | 153 tys. PLN |
| Ochrona | 138 mln PLN | 898 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 7,4 mln PLN | 225 tys. PLN |
| Opakowania | 29 mln PLN | 827 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 4,2 mln PLN | 175 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 45 mln PLN | 258 tys. PLN |
| Praca | 77 tys. PLN | 77 tys. PLN |
| Projektowanie | 941 mln PLN | 6,4 mln PLN |
| Przewóz osób | 22 mln PLN | 342 tys. PLN |
| Spożywcza | 147 mln PLN | 168 tys. PLN |
| Sprzątanie | 925 mln PLN | 2,0 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 469 mln PLN | 4,4 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 11 mln PLN | 564 tys. PLN |
| Tereny zielone | 50 mln PLN | 600 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 16 mln PLN | 357 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 826 tys. PLN | 275 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 2,2 mln PLN | 89 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 5,4 mln PLN | 215 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 18 mln PLN | 304 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1,6 mln PLN | 90 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 6,1 mln PLN | 235 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 868 mln PLN | 6,1 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 11 mln PLN | 91 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 4,0 mln PLN | 398 tys. PLN |
