Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. - województwo zachodniopomorskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 125 tys. PLN | 62 tys. PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 7,8 mln PLN | 177 tys. PLN |
| Bony towarowe | 185 tys. PLN | 93 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 375 mln PLN | 5,0 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 28 mln PLN | 498 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 12 mln PLN | 346 tys. PLN |
| Dekarstwo | 8,6 mln PLN | 783 tys. PLN |
| Drogownictwo | 1,1 mld PLN | 5,6 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 23 mln PLN | 160 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 44 mln PLN | 1,7 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 3,7 mln PLN | 248 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 9,4 mln PLN | 166 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 57 mln PLN | 2,4 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 58 mln PLN | 7,2 mln PLN |
| Energoelektryczna | 102 mln PLN | 538 tys. PLN |
| Finanse - bankowość | 20 mln PLN | 1,8 mln PLN |
| Finanse - leasing | 8,5 mln PLN | 707 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 48 mln PLN | 816 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 26 mln PLN | 530 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 3,7 mln PLN | 229 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 214 mln PLN | 634 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 22 mln PLN | 807 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 45 mln PLN | 467 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 1,1 mln PLN | 220 tys. PLN |
| Laboratoria | 17 mln PLN | 157 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 549 mln PLN | 1,6 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 281 mln PLN | 1,8 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 814 tys. PLN | 29 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 6,2 mln PLN | 310 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 100 mln PLN | 3,1 mln PLN |
| Mechanika i metalurgia | - | - |
| Medyczna | 2,2 mld PLN | 1,3 mln PLN |
| Motoryzacja | 232 mln PLN | 1,8 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 9,5 mln PLN | 173 tys. PLN |
| Ochrona | 116 mln PLN | 929 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 3,5 mln PLN | 184 tys. PLN |
| Opakowania | 29 mln PLN | 1,4 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 3,8 mln PLN | 221 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 41 mln PLN | 240 tys. PLN |
| Projektowanie | 1,1 mld PLN | 8,4 mln PLN |
| Przewóz osób | 91 mln PLN | 1,5 mln PLN |
| Spożywcza | 833 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Sprzątanie | 735 mln PLN | 1,9 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 359 mln PLN | 4,1 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 13 mln PLN | 795 tys. PLN |
| Tereny zielone | 55 mln PLN | 751 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 15 mln PLN | 428 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 826 tys. PLN | 83 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 1,0 mln PLN | 47 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 5,0 mln PLN | 454 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 878 mln PLN | 15 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 4,3 mln PLN | 333 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 1,4 mln PLN | 79 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 865 mln PLN | 8,7 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 4,0 mln PLN | 72 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 2,9 mln PLN | 583 tys. PLN |
