Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. - województwo lubuskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 528 tys. PLN | 132 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 148 mln PLN | 1,9 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 37 mln PLN | 526 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 14 mln PLN | 609 tys. PLN |
| Dekarstwo | 16 mln PLN | 624 tys. PLN |
| Drogownictwo | 383 mln PLN | 1,6 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 6,9 mln PLN | 67 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 916 tys. PLN | 131 tys. PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 2,5 mln PLN | 158 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 3,2 mln PLN | 66 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 52 mln PLN | 2,3 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 15 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Energoelektryczna | 21 mln PLN | 329 tys. PLN |
| Finanse - leasing | 3,5 mln PLN | 863 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 3,5 mln PLN | 186 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 27 mln PLN | 578 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 4,7 mln PLN | 53 tys. PLN |
| Górnictwo | 3,5 mln PLN | 3,5 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 40 mln PLN | 251 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 5,5 mln PLN | 240 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 4,6 mln PLN | 175 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 191 tys. PLN | 48 tys. PLN |
| Laboratoria | 1,8 mln PLN | 23 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 25 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 30 mln PLN | 470 tys. PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 659 tys. PLN | 220 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 1,9 mln PLN | 474 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 4,4 mln PLN | 93 tys. PLN |
| Medyczna | 189 mln PLN | 238 tys. PLN |
| Motoryzacja | 23 mln PLN | 659 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 33 mln PLN | 1,7 mln PLN |
| Ochrona | 11 mln PLN | 559 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 1,2 mln PLN | 150 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 350 tys. PLN | 39 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2,8 mln PLN | 126 tys. PLN |
| Projektowanie | 106 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Przewóz osób | 727 tys. PLN | 121 tys. PLN |
| Spożywcza | 3,1 mln PLN | 165 tys. PLN |
| Sprzątanie | 147 mln PLN | 1,8 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 36 mln PLN | 1,5 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 2,2 mln PLN | 138 tys. PLN |
| Tereny zielone | 80 mln PLN | 930 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 8,4 mln PLN | 152 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 427 tys. PLN | 427 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 2,9 mln PLN | 67 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 5,8 mln PLN | 304 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 1,0 mln PLN | 251 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1,4 mln PLN | 693 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 3,0 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 53 mln PLN | 775 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 3,5 mln PLN | 83 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 2,7 mln PLN | 159 tys. PLN |
