Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. - województwo lubuskie
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 661 tys. PLN | 110 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 155 mln PLN | 2,2 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 34 mln PLN | 569 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 14 mln PLN | 607 tys. PLN |
| Dekarstwo | 13 mln PLN | 590 tys. PLN |
| Drogownictwo | 271 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 6,8 mln PLN | 68 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 4,4 mln PLN | 337 tys. PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 1,7 mln PLN | 207 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 3,8 mln PLN | 67 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 50 mln PLN | 2,9 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 16 mln PLN | 920 tys. PLN |
| Energoelektryczna | 20 mln PLN | 340 tys. PLN |
| Finanse - leasing | 3,5 mln PLN | 863 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 5,1 mln PLN | 175 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 29 mln PLN | 594 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 6,0 mln PLN | 63 tys. PLN |
| Górnictwo | 3,5 mln PLN | 3,5 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 34 mln PLN | 199 tys. PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 21 mln PLN | 888 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 5,9 mln PLN | 173 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 191 tys. PLN | 48 tys. PLN |
| Laboratoria | 2,8 mln PLN | 22 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 760 mln PLN | 14 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 43 mln PLN | 763 tys. PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 1,9 mln PLN | 212 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 2,3 mln PLN | 456 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 5,6 mln PLN | 97 tys. PLN |
| Medyczna | 211 mln PLN | 252 tys. PLN |
| Motoryzacja | 21 mln PLN | 603 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 40 mln PLN | 1,7 mln PLN |
| Ochrona | 6,5 mln PLN | 436 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 10 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Opakowania | 573 tys. PLN | 286 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 350 tys. PLN | 35 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 2,1 mln PLN | 116 tys. PLN |
| Projektowanie | 122 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Przewóz osób | 321 tys. PLN | 80 tys. PLN |
| Spożywcza | 5,5 mln PLN | 237 tys. PLN |
| Sprzątanie | 3,2 mld PLN | 40 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 1,5 mld PLN | 48 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 2,2 mln PLN | 97 tys. PLN |
| Tereny zielone | 38 mln PLN | 457 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 9,4 mln PLN | 191 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 427 tys. PLN | 427 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 2,7 mln PLN | 57 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 5,1 mln PLN | 281 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 938 tys. PLN | 313 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1,4 mln PLN | 347 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 3,7 mln PLN | 1,8 mln PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 45 mln PLN | 617 tys. PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 3,6 mln PLN | 79 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 3,2 mln PLN | 162 tys. PLN |
