Statystyki przyznanych dotacji w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość przyznanych dotacji zebranych w serwisie Przetargi Medyczne. Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile dotacji przyznano w Twoim województwie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 1409 | 705 mln PLN |
| kujawsko-pomorskie | 649 | 633 mln PLN |
| lubelskie | 703 | 1,3 mld PLN |
| lubuskie | 307 | 152 mln PLN |
| łódzkie | 817 | 363 mln PLN |
| małopolskie | 1271 | 469 mln PLN |
| mazowieckie | 1857 | 1,5 mld PLN |
| opolskie | 399 | 240 mln PLN |
| podkarpackie | 684 | 475 mln PLN |
| podlaskie | 469 | 585 mln PLN |
| pomorskie | 698 | 474 mln PLN |
| śląskie | 1010 | 1,2 mld PLN |
| świętokrzyskie | 371 | 280 mln PLN |
| warmińsko-mazurskie | 541 | 174 mln PLN |
| zachodniopomorskie | 647 | 583 mln PLN |
| wielkopolskie | 797 | 670 mln PLN |
Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 2 | 13 mln PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 25 | 581 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 827 | 2,3 mld PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 1593 | 493 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 31 | 35 mln PLN |
| Dekarstwo | 95 | 31 mln PLN |
| Drogownictwo | 2038 | 3,7 mld PLN |
| Edukacja, szkolenia | 643 | 34 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 48 | 50 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 44 | 4,8 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 859 | 145 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 127 | 111 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 137 | 209 mln PLN |
| Energoelektryczna | 303 | 235 mln PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 7 | 179 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 1809 | 540 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 75 | 14 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 201 | 26 mln PLN |
| Laboratoria | 24 | 1,9 mln PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 72 | 1,1 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 111 | 13 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 413 | 26 mln PLN |
| Medyczna | 1371 | 568 mln PLN |
| Motoryzacja | 104 | 134 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | 70 tys. PLN |
| Ochrona | 71 | 15 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 3 | 50 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 12 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 73 | 47 mln PLN |
| Projektowanie | 26 | 7,5 mln PLN |
| Sprzątanie | 47 | 64 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 1 | 7,5 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 9 | 2,9 mln PLN |
| Tereny zielone | 274 | 389 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 423 | 8,9 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 30 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 6 | 6,1 mln PLN |
| Windy i dźwigi | 2 | 449 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 189 | 258 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 508 | 219 mln PLN |
| Zagadnienia niesklasyfikowane | 2 | 55 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 33 | 7,2 mln PLN |
